PRUEBA HOMBRES MUJERES
..............A........ B...... A.......B
100/ 10.18 10.24 11.29 11.38
200/ 20.55 20.65 23.10 23.30
400/ 45.25 45.70 51.50 52.30
800/ 1:45.60 1:46.30 1:59.90 2:01.30
1.500/ 3:35.50 3:38.00 4:06.00 4:08.90
5.000/ 13:20.00 13:27.00 15:15.00 15:25.00
10.000/ 27:45.00 28:05.00 31:45.00 32:10.00
Maratón/ 2h15:00 2h18:00 2h37:00 2h43:00
3.000 m.obs/ 8:23.10 8:32.00 9:43.00 9:48.00
110/100 m.v./ 13.52 13.60 12.96 13.15
400 m.v./ 49.50 49.80 55.40 56.55
Altura/ 2,31 2,28 1,95 1,92
Pértiga/ 5,72 5,60 4,50 4,40
Longitud/ 8,20 8,10 6,75 6,65
Triple/ 17,20 16,85 14,30 14,10
Peso/ 20,50 20,00 18,35 17,30
Disco/ 65,00 63,00 62,00 59,50
Martillo/ 78,00 74,00 71,50 69,00
Jabalina/ 82,00 79,50 61,50 59,00
Decatlon/Hepta./ 8.200 7.950 6.150 5.950
20 km. marcha/ 1h22:30 1h24:30 1h33:30 1h38:00
50 km. marcha/3h59:00 4h09:00
4x100/ 16 primeros equipos del ránking mundial
5.000/ 13:20.00 13:27.00 15:15.00 15:25.00
10.000/ 27:45.00 28:05.00 31:45.00 32:10.00
Maratón/ 2h15:00 2h18:00 2h37:00 2h43:00
3.000 m.obs/ 8:23.10 8:32.00 9:43.00 9:48.00
110/100 m.v./ 13.52 13.60 12.96 13.15
400 m.v./ 49.50 49.80 55.40 56.55
Altura/ 2,31 2,28 1,95 1,92
Pértiga/ 5,72 5,60 4,50 4,40
Longitud/ 8,20 8,10 6,75 6,65
Triple/ 17,20 16,85 14,30 14,10
Peso/ 20,50 20,00 18,35 17,30
Disco/ 65,00 63,00 62,00 59,50
Martillo/ 78,00 74,00 71,50 69,00
Jabalina/ 82,00 79,50 61,50 59,00
Decatlon/Hepta./ 8.200 7.950 6.150 5.950
20 km. marcha/ 1h22:30 1h24:30 1h33:30 1h38:00
50 km. marcha/3h59:00 4h09:00
4x100/ 16 primeros equipos del ránking mundial
No hay comentarios:
Publicar un comentario